
产品分类
Products
发布时间:2018/8/17
浏览次数:1717技术参数
下载专区
配件
供货范围
显示全部隐藏全部
产品特点
| 传感器原理/ 检测原理 | 反射式光电扫描仪, 有能量的 |
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 11 mm x 31 mm x 20 mm |
| 外壳形状(光束出口) | 方形 |
| 大开关距离 | 0 mm ... 1,200 mm 1) |
| 感应距离 | 0 mm ... 750 mm 1) |
| 光线种类 | 可见红光 |
| 光源 | LED 2) |
| 光点尺寸(距离) | Ø 75 mm (1,000 mm) |
| 轴长 | 632 nm |
| 设置 | 电位计 (感应距离) |
机械/电子参数
设置选项 W100-2
接线图 Cd-043
特征曲线 WT100-2,能量型
光点尺寸
触发感应距离图表 WT100-2,能量型
尺寸图